Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 9/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 094438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485055 | 815897 | - |
| 02/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 832894 | - | - | - | - | - | 732599 | 491459 | 475373 | - | - | - | - | - |
| 03/09 | CN | 694664 | 197817 | 629329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 949028 | - | - | 295310 | - | 579482 | - | - | - | - | - | - |
| 05/09 | T.Ba | - | - | - | - | 743578 | 015238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503609 |
| 06/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942349 | 994136 | - | - | - | - | 329272 | - | - | - | - |
| 07/09 | T.Năm | - | - | - | 754626 | - | - | - | - | 409565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155842 | - | - | - |
| 08/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 842297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 028910 | 548111 | - |
| 09/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 194060 | - | - | - | - | - | 426075 | 058175 | 503039 | - | - | - | - | - |
| 10/09 | CN | 892737 | 942403 | 926219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 945364 | - | - | 106053 | - | 329681 | - | - | - | - | - | - |
| 12/09 | T.Ba | - | - | - | - | 928032 | 979704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427281 |
| 13/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433986 | 329332 | - | - | - | - | 079202 | - | - | - | - |
| 14/09 | T.Năm | - | - | - | 611910 | - | - | - | - | 751294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 682586 | - | - | - |
| 15/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 655753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765509 | 910035 | - |
| 16/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 758268 | - | - | - | - | - | 987278 | 819447 | 097778 | - | - | - | - | - |
| 17/09 | CN | 428620 | 169440 | 050246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 035668 | - | - | 498180 | - | 415373 | - | - | - | - | - | - |
| 19/09 | T.Ba | - | - | - | - | 152594 | 533694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159659 |
| 20/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196370 | 074787 | - | - | - | - | 827568 | - | - | - | - |
| 21/09 | T.Năm | - | - | - | 077808 | - | - | - | - | 440134 | - | - | - | - | - | - | - | - | 677858 | - | - | - |
| 22/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 772967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 528491 | 434661 | - |
| 23/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 895073 | - | - | - | - | - | 877781 | 262641 | 133524 | - | - | - | - | - |
| 24/09 | CN | 911547 | 298118 | 514448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278543 | - | - | 460871 | - | 587017 | - | - | - | - | - | - |
| 26/09 | T.Ba | - | - | - | - | 924731 | 587503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 991040 |
| 27/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 767861 | 535337 | - | - | - | - | 166893 | - | - | - | - |
| 28/09 | T.Năm | - | - | - | 310240 | - | - | - | - | 036672 | - | - | - | - | - | - | - | - | 419116 | - | - | - |
| 29/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 014548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 807240 | 379228 | - |
| 30/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 299394 | - | - | - | - | - | 673345 | 674351 | 115078 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/09
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
9
05/09
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
8
09/09
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
5
13/09
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
2
16/09
Bình Phước, Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
8
17/09
Đà Lạt, Kiên Giang
→ cùng đuôi
0
19/09
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
4
21/09
An Giang, Tây Ninh
→ cùng đuôi
8
22/09
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
1
23/09
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
1
24/09
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
8
29/09
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
8