Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 8/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 767459 | - | - | - | - | - | - | 328093 | - |
| 02/08 | T.Tư | 633052 | - | - | - | 313522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/08 | T.Năm | - | - | - | 087427 | - | - | - | - | - | - | 145019 | - | - | 308516 |
| 04/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 219086 | 065808 | - | - | - | - | - |
| 05/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 470358 | - | 716241 | - | - | - | - | 454950 | - | - |
| 06/08 | CN | 703929 | 246670 | 659449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/08 | T.Hai | - | - | 930074 | - | - | - | - | - | - | 685529 | - | - | - | - |
| 08/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 090553 | - | - | - | - | - | - | 219309 | - |
| 09/08 | T.Tư | 871347 | - | - | - | 165674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/08 | T.Năm | - | - | - | 891159 | - | - | - | - | - | - | 424150 | - | - | 478402 |
| 11/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 160673 | 975879 | - | - | - | - | - |
| 12/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 229077 | - | 247061 | - | - | - | - | 798477 | - | - |
| 13/08 | CN | 285070 | 337246 | 301481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/08 | T.Hai | - | - | 378382 | - | - | - | - | - | - | 944069 | - | - | - | - |
| 15/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 793144 | - | - | - | - | - | - | 679369 | - |
| 16/08 | T.Tư | 130347 | - | - | - | 258972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/08 | T.Năm | - | - | - | 205223 | - | - | - | - | - | - | 591586 | - | - | 395087 |
| 18/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 449916 | 220992 | - | - | - | - | - |
| 19/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 623666 | - | 287063 | - | - | - | - | 382082 | - | - |
| 20/08 | CN | 817932 | 368137 | 996311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/08 | T.Hai | - | - | 405124 | - | - | - | - | - | - | 481223 | - | - | - | - |
| 22/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 897460 | - | - | - | - | - | - | 654093 | - |
| 23/08 | T.Tư | 579877 | - | - | - | 256687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/08 | T.Năm | - | - | - | 866553 | - | - | - | - | - | - | 782808 | - | - | 412987 |
| 25/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 555589 | 693904 | - | - | - | - | - |
| 26/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 721719 | - | 517333 | - | - | - | - | 150551 | - | - |
| 27/08 | CN | 131029 | 650472 | 842075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/08 | T.Hai | - | - | 464825 | - | - | - | - | - | - | 047033 | - | - | - | - |
| 29/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 443342 | - | - | - | - | - | - | 874746 | - |
| 30/08 | T.Tư | 008755 | - | - | - | 180721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/08 | T.Năm | - | - | - | 558635 | - | - | - | - | - | - | 928024 | - | - | 227529 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/08
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
2
06/08
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
9
12/08
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
7
23/08
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
7