Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 8/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | T.Năm | - | - | - | 586782 | - | - | - | - | - | - | 933246 | - | - | 367590 |
| 02/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 932220 | 863745 | - | - | - | - | - |
| 03/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 083563 | - | 118851 | - | - | - | - | 582191 | - | - |
| 04/08 | CN | 789860 | 621104 | 200674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/08 | T.Hai | - | - | 751830 | - | - | - | - | - | - | 896433 | - | - | - | - |
| 06/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 100818 | - | - | - | - | - | - | 292576 | - |
| 07/08 | T.Tư | 701722 | - | - | - | 638534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08/08 | T.Năm | - | - | - | 654719 | - | - | - | - | - | - | 064540 | - | - | 272973 |
| 09/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 438103 | 167730 | - | - | - | - | - |
| 10/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 138651 | - | 549332 | - | - | - | - | 383305 | - | - |
| 11/08 | CN | 282354 | 953077 | 830265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/08 | T.Hai | - | - | 741432 | - | - | - | - | - | - | 054011 | - | - | - | - |
| 13/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 878722 | - | - | - | - | - | - | 273421 | - |
| 14/08 | T.Tư | 216727 | - | - | - | 434253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/08 | T.Năm | - | - | - | 298865 | - | - | - | - | - | - | 610446 | - | - | 370192 |
| 16/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 310344 | 596701 | - | - | - | - | - |
| 17/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 772702 | - | 104957 | - | - | - | - | 888561 | - | - |
| 18/08 | CN | 703638 | 913724 | 480833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/08 | T.Hai | - | - | 732013 | - | - | - | - | - | - | 541146 | - | - | - | - |
| 20/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 616267 | - | - | - | - | - | - | 085004 | - |
| 21/08 | T.Tư | 295291 | - | - | - | 352987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/08 | T.Năm | - | - | - | 311461 | - | - | - | - | - | - | 472062 | - | - | 289636 |
| 23/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 237852 | 350231 | - | - | - | - | - |
| 24/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 614798 | - | 720933 | - | - | - | - | 760738 | - | - |
| 25/08 | CN | 187633 | 491942 | 072479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/08 | T.Hai | - | - | 015561 | - | - | - | - | - | - | 654345 | - | - | - | - |
| 27/08 | T.Ba | - | - | - | - | - | 033415 | - | - | - | - | - | - | 496077 | - |
| 28/08 | T.Tư | 642386 | - | - | - | 850152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/08 | T.Năm | - | - | - | 314822 | - | - | - | - | - | - | 178794 | - | - | 791366 |
| 30/08 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 315230 | 945632 | - | - | - | - | - |
| 31/08 | T.Bảy | - | - | - | - | 733797 | - | 130209 | - | - | - | - | 710403 | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
03/08
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
1
04/08
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4
24/08
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8