Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 9/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | CN | 498678 | 014193 | 082354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900210 | - | - | 470806 | - | 472088 | - | - | - | - | - | - |
| 03/09 | T.Ba | - | - | - | - | 014079 | 684499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410320 |
| 04/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406067 | 359220 | - | - | - | - | 300547 | - | - | - | - |
| 05/09 | T.Năm | - | - | - | 709071 | - | - | - | - | 590097 | - | - | - | - | - | - | - | - | 568859 | - | - | - |
| 06/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 185312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 993243 | 994941 | - |
| 07/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 291369 | - | - | - | - | - | 303991 | 707032 | 142837 | - | - | - | - | - |
| 08/09 | CN | 312725 | 503373 | 807091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 007843 | - | - | 163693 | - | 087296 | - | - | - | - | - | - |
| 10/09 | T.Ba | - | - | - | - | 352226 | 353263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831863 |
| 11/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 783120 | 530114 | - | - | - | - | 868709 | - | - | - | - |
| 12/09 | T.Năm | - | - | - | 189674 | - | - | - | - | 680154 | - | - | - | - | - | - | - | - | 803162 | - | - | - |
| 13/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 446962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330266 | 238696 | - |
| 14/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 133742 | - | - | - | - | - | 190079 | 011517 | 603390 | - | - | - | - | - |
| 15/09 | CN | 613601 | 278438 | 904459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573725 | - | - | 064458 | - | 549394 | - | - | - | - | - | - |
| 17/09 | T.Ba | - | - | - | - | 352906 | 109383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 002776 |
| 18/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687013 | 227039 | - | - | - | - | 554896 | - | - | - | - |
| 19/09 | T.Năm | - | - | - | 336944 | - | - | - | - | 396934 | - | - | - | - | - | - | - | - | 861597 | - | - | - |
| 20/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 395851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769487 | 066462 | - |
| 21/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 360221 | - | - | - | - | - | 688853 | 276397 | 194611 | - | - | - | - | - |
| 22/09 | CN | 163019 | 151528 | 245557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 982381 | - | - | 032038 | - | 302921 | - | - | - | - | - | - |
| 24/09 | T.Ba | - | - | - | - | 471400 | 054311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 944164 |
| 25/09 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614920 | 092585 | - | - | - | - | 477011 | - | - | - | - |
| 26/09 | T.Năm | - | - | - | 654401 | - | - | - | - | 249323 | - | - | - | - | - | - | - | - | 520038 | - | - | - |
| 27/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 514034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 099944 | 767740 | - |
| 28/09 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 904059 | - | - | - | - | - | 769500 | 949348 | 821934 | - | - | - | - | - |
| 29/09 | CN | 150120 | 480544 | 768840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/09 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251460 | - | - | 212513 | - | 495226 | - | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
03/09
Bạc Liêu, Bến Tre
→ cùng đuôi
9
04/09
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
7
09/09
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
3
10/09
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
3
12/09
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
4
13/09
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
6
17/09
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
6
19/09
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
4
21/09
Bình Phước, Long An
→ cùng đuôi
1
23/09
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
1
27/09
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
4
29/09
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
0