Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 9/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 895519 | 886147 | - | - | - | - | - |
| 02/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 774819 | - | 992668 | - | - | - | - | 042652 | - | - |
| 03/09 | CN | 020954 | 274909 | 555275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/09 | T.Hai | - | - | 507273 | - | - | - | - | - | - | 233556 | - | - | - | - |
| 05/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 025576 | - | - | - | - | - | - | 327026 | - |
| 06/09 | T.Tư | 392296 | - | - | - | 648303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/09 | T.Năm | - | - | - | 939656 | - | - | - | - | - | - | 197311 | - | - | 690031 |
| 08/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 370625 | 759041 | - | - | - | - | - |
| 09/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 918974 | - | 929614 | - | - | - | - | 060511 | - | - |
| 10/09 | CN | 936350 | 643539 | 321036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/09 | T.Hai | - | - | 120125 | - | - | - | - | - | - | 063642 | - | - | - | - |
| 12/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 417155 | - | - | - | - | - | - | 581205 | - |
| 13/09 | T.Tư | 424317 | - | - | - | 323787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/09 | T.Năm | - | - | - | 401352 | - | - | - | - | - | - | 853776 | - | - | 446168 |
| 15/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 299167 | 056234 | - | - | - | - | - |
| 16/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 581201 | - | 835555 | - | - | - | - | 284830 | - | - |
| 17/09 | CN | 276788 | 179674 | 025671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/09 | T.Hai | - | - | 612558 | - | - | - | - | - | - | 805515 | - | - | - | - |
| 19/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 998389 | - | - | - | - | - | - | 629643 | - |
| 20/09 | T.Tư | 221985 | - | - | - | 448744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/09 | T.Năm | - | - | - | 334862 | - | - | - | - | - | - | 038430 | - | - | 381443 |
| 22/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 478412 | 516541 | - | - | - | - | - |
| 23/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 588693 | - | 985281 | - | - | - | - | 310753 | - | - |
| 24/09 | CN | 023054 | 848314 | 364275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/09 | T.Hai | - | - | 914754 | - | - | - | - | - | - | 606910 | - | - | - | - |
| 26/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 154671 | - | - | - | - | - | - | 683105 | - |
| 27/09 | T.Tư | 253781 | - | - | - | 313476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/09 | T.Năm | - | - | - | 615220 | - | - | - | - | - | - | 460257 | - | - | 240800 |
| 29/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 007924 | 987446 | - | - | - | - | - |
| 30/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 430160 | - | 590479 | - | - | - | - | 724308 | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
05/09
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
6
07/09
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
1
09/09
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
4
12/09
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
5
13/09
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
7
23/09
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
3
24/09
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
4
28/09
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
0