Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 10/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | CN | 677832 | 740214 | 724394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163173 | - | - | 413613 | - | 763971 | - | - | - | - | - | - |
| 03/10 | T.Ba | - | - | - | - | 914500 | 148809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207960 |
| 04/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823499 | 430681 | - | - | - | - | 462624 | - | - | - | - |
| 05/10 | T.Năm | - | - | - | 185714 | - | - | - | - | 378042 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226122 | - | - | - |
| 06/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 923362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 856626 | 451605 | - |
| 07/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 521110 | - | - | - | - | - | 190112 | 417800 | 723191 | - | - | - | - | - |
| 08/10 | CN | 494481 | 328783 | 574660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788241 | - | - | 752824 | - | 576677 | - | - | - | - | - | - |
| 10/10 | T.Ba | - | - | - | - | 133051 | 950075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361591 |
| 11/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 018482 | 027714 | - | - | - | - | 464744 | - | - | - | - |
| 12/10 | T.Năm | - | - | - | 043286 | - | - | - | - | 640135 | - | - | - | - | - | - | - | - | 556554 | - | - | - |
| 13/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 052677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560986 | 848688 | - |
| 14/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 954335 | - | - | - | - | - | 635150 | 310208 | 620613 | - | - | - | - | - |
| 15/10 | CN | 001392 | 289176 | 198112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 760158 | - | - | 726635 | - | 266274 | - | - | - | - | - | - |
| 17/10 | T.Ba | - | - | - | - | 168245 | 767032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 664704 |
| 18/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 884887 | 386946 | - | - | - | - | 717533 | - | - | - | - |
| 19/10 | T.Năm | - | - | - | 101232 | - | - | - | - | 236644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 966039 | - | - | - |
| 20/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 889630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717101 | 722484 | - |
| 21/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 306581 | - | - | - | - | - | 167925 | 813827 | 044937 | - | - | - | - | - |
| 22/10 | CN | 898010 | 402281 | 027100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800926 | - | - | 569478 | - | 870926 | - | - | - | - | - | - |
| 24/10 | T.Ba | - | - | - | - | 477461 | 645938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625649 |
| 25/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 935145 | 111270 | - | - | - | - | 300191 | - | - | - | - |
| 26/10 | T.Năm | - | - | - | 882953 | - | - | - | - | 232218 | - | - | - | - | - | - | - | - | 016976 | - | - | - |
| 27/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 570346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 879953 | 149395 | - |
| 28/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 947492 | - | - | - | - | - | 053900 | 578796 | 755944 | - | - | - | - | - |
| 29/10 | CN | 399140 | 724368 | 070271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 083753 | - | - | 110959 | - | 616404 | - | - | - | - | - | - |
| 31/10 | T.Ba | - | - | - | - | 428867 | 728351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 508148 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/10
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
4
02/10
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
3
03/10
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
0
05/10
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
2
07/10
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
0
10/10
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
1
11/10
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
4
15/10
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
2
21/10
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
7
22/10
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
0
23/10
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
6