Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 10/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | T.Ba | - | - | - | - | 183538 | 456551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746399 |
| 02/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497230 | 749879 | - | - | - | - | 038385 | - | - | - | - |
| 03/10 | T.Năm | - | - | - | 252283 | - | - | - | - | 002315 | - | - | - | - | - | - | - | - | 074405 | - | - | - |
| 04/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 057610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325692 | 127985 | - |
| 05/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 776646 | - | - | - | - | - | 822882 | 830533 | 138922 | - | - | - | - | - |
| 06/10 | CN | 934750 | 058651 | 046391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 778887 | - | - | 951328 | - | 233694 | - | - | - | - | - | - |
| 08/10 | T.Ba | - | - | - | - | 199047 | 559460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626445 |
| 09/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 593381 | 615121 | - | - | - | - | 433093 | - | - | - | - |
| 10/10 | T.Năm | - | - | - | 888782 | - | - | - | - | 509945 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266550 | - | - | - |
| 11/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 772769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 441351 | 899951 | - |
| 12/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 261289 | - | - | - | - | - | 243006 | 876081 | 263401 | - | - | - | - | - |
| 13/10 | CN | 474036 | 757785 | 061586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 782537 | - | - | 902602 | - | 111170 | - | - | - | - | - | - |
| 15/10 | T.Ba | - | - | - | - | 785015 | 449286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 283035 |
| 16/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 377467 | 190561 | - | - | - | - | 551554 | - | - | - | - |
| 17/10 | T.Năm | - | - | - | 628093 | - | - | - | - | 310585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 185966 | - | - | - |
| 18/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 847413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 534460 | 075360 | - |
| 19/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 252139 | - | - | - | - | - | 550248 | 527967 | 208012 | - | - | - | - | - |
| 20/10 | CN | 521527 | 969030 | 019804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378297 | - | - | 197268 | - | 069169 | - | - | - | - | - | - |
| 22/10 | T.Ba | - | - | - | - | 330795 | 611978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 819041 |
| 23/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695165 | 471308 | - | - | - | - | 457163 | - | - | - | - |
| 24/10 | T.Năm | - | - | - | 275437 | - | - | - | - | 299820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 318056 | - | - | - |
| 25/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 929522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169833 | 800032 | - |
| 26/10 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 907422 | - | - | - | - | - | 363290 | 918254 | 355972 | - | - | - | - | - |
| 27/10 | CN | 607572 | 417287 | 062909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/10 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 036911 | - | - | 949617 | - | 967809 | - | - | - | - | - | - |
| 29/10 | T.Ba | - | - | - | - | 320052 | 411209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 074027 |
| 30/10 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268642 | 074215 | - | - | - | - | 741976 | - | - | - | - |
| 31/10 | T.Năm | - | - | - | 739663 | - | - | - | - | 918148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 249211 | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
03/10
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
5
05/10
Hậu Giang, Long An
→ cùng đuôi
2
06/10
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
1
09/10
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
1
11/10
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
1
12/10
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
1
13/10
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
6
15/10
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
5
18/10
Trà Vinh, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
0
25/10
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
2
26/10
Bình Phước, Long An
→ cùng đuôi
2