Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 9/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | CN | 355094 | 001858 | 928354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/09 | T.Hai | - | - | 735605 | - | - | - | - | - | - | 140830 | - | - | - | - |
| 03/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 542457 | - | - | - | - | - | - | 118443 | - |
| 04/09 | T.Tư | 126015 | - | - | - | 261869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/09 | T.Năm | - | - | - | 157145 | - | - | - | - | - | - | 729702 | - | - | 505484 |
| 06/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 524631 | 944635 | - | - | - | - | - |
| 07/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 584956 | - | 174149 | - | - | - | - | 998197 | - | - |
| 08/09 | CN | 616209 | 130907 | 332069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/09 | T.Hai | - | - | 391389 | - | - | - | - | - | - | 583247 | - | - | - | - |
| 10/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 236145 | - | - | - | - | - | - | 600935 | - |
| 11/09 | T.Tư | 146986 | - | - | - | 295789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/09 | T.Năm | - | - | - | 204004 | - | - | - | - | - | - | 480568 | - | - | 379493 |
| 13/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 934415 | 702695 | - | - | - | - | - |
| 14/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 108538 | - | 433489 | - | - | - | - | 062274 | - | - |
| 15/09 | CN | 683737 | 601281 | 942153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/09 | T.Hai | - | - | 393278 | - | - | - | - | - | - | 302280 | - | - | - | - |
| 17/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 159369 | - | - | - | - | - | - | 356138 | - |
| 18/09 | T.Tư | 258782 | - | - | - | 217800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/09 | T.Năm | - | - | - | 806494 | - | - | - | - | - | - | 092236 | - | - | 574085 |
| 20/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 579747 | 643082 | - | - | - | - | - |
| 21/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 983598 | - | 118528 | - | - | - | - | 251693 | - | - |
| 22/09 | CN | 297118 | 433672 | 448925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/09 | T.Hai | - | - | 813119 | - | - | - | - | - | - | 783878 | - | - | - | - |
| 24/09 | T.Ba | - | - | - | - | - | 278074 | - | - | - | - | - | - | 912850 | - |
| 25/09 | T.Tư | 455093 | - | - | - | 517983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/09 | T.Năm | - | - | - | 581627 | - | - | - | - | - | - | 158626 | - | - | 248567 |
| 27/09 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 549742 | 248220 | - | - | - | - | - |
| 28/09 | T.Bảy | - | - | - | - | 663893 | - | 516935 | - | - | - | - | 987546 | - | - |
| 29/09 | CN | 854940 | 978865 | 509044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/09 | T.Hai | - | - | 474746 | - | - | - | - | - | - | 445919 | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/09
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
4
08/09
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
9
10/09
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
5
13/09
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
5
21/09
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
8
25/09
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
3
26/09
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
7