Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 10/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | CN | 417218 | 836329 | 331524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/10 | T.Hai | - | - | 022083 | - | - | - | - | - | - | 008967 | - | - | - | - |
| 03/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 972088 | - | - | - | - | - | - | 961750 | - |
| 04/10 | T.Tư | 842358 | - | - | - | 962164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/10 | T.Năm | - | - | - | 591234 | - | - | - | - | - | - | 671010 | - | - | 661493 |
| 06/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 061333 | 434602 | - | - | - | - | - |
| 07/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 532851 | - | 214554 | - | - | - | - | 607121 | - | - |
| 08/10 | CN | 249660 | 848549 | 199151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/10 | T.Hai | - | - | 786981 | - | - | - | - | - | - | 400518 | - | - | - | - |
| 10/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 446469 | - | - | - | - | - | - | 532389 | - |
| 11/10 | T.Tư | 413689 | - | - | - | 015713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/10 | T.Năm | - | - | - | 875722 | - | - | - | - | - | - | 029344 | - | - | 145342 |
| 13/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 897335 | 486236 | - | - | - | - | - |
| 14/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 336771 | - | 069366 | - | - | - | - | 665621 | - | - |
| 15/10 | CN | 116703 | 668298 | 887031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/10 | T.Hai | - | - | 784945 | - | - | - | - | - | - | 688565 | - | - | - | - |
| 17/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 441627 | - | - | - | - | - | - | 587779 | - |
| 18/10 | T.Tư | 706466 | - | - | - | 522700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/10 | T.Năm | - | - | - | 797206 | - | - | - | - | - | - | 334240 | - | - | 490832 |
| 20/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 972975 | 133103 | - | - | - | - | - |
| 21/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 091459 | - | 581409 | - | - | - | - | 811076 | - | - |
| 22/10 | CN | 307437 | 529260 | 299807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/10 | T.Hai | - | - | 022287 | - | - | - | - | - | - | 145778 | - | - | - | - |
| 24/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 421923 | - | - | - | - | - | - | 076240 | - |
| 25/10 | T.Tư | 888377 | - | - | - | 897507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/10 | T.Năm | - | - | - | 266869 | - | - | - | - | - | - | 375607 | - | - | 122909 |
| 27/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 483117 | 037217 | - | - | - | - | - |
| 28/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 684631 | - | 844290 | - | - | - | - | 202034 | - | - |
| 29/10 | CN | 758648 | 549400 | 595693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/10 | T.Hai | - | - | 536532 | - | - | - | - | - | - | 400243 | - | - | - | - |
| 31/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 595549 | - | - | - | - | - | - | 539582 | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
07/10
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
1
10/10
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
9
12/10
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
2
14/10
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
1
16/10
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
5
21/10
Đà Nẵng, Đắk Nông
→ cùng đuôi
9
22/10
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
7
25/10
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
7
26/10
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
9
27/10
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
7