Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 11/2023
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 546657 | 182719 | - | - | - | - | 713125 | - | - | - | - |
| 02/11 | T.Năm | - | - | - | 397520 | - | - | - | - | 604114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 406603 | - | - | - |
| 03/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 903286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608857 | 935354 | - |
| 04/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 728076 | - | - | - | - | - | 837871 | 820585 | 200606 | - | - | - | - | - |
| 05/11 | CN | 893292 | 456669 | 413022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272918 | - | - | 749865 | - | 151258 | - | - | - | - | - | - |
| 07/11 | T.Ba | - | - | - | - | 003028 | 197343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 827561 |
| 08/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965159 | 005801 | - | - | - | - | 449099 | - | - | - | - |
| 09/11 | T.Năm | - | - | - | 717766 | - | - | - | - | 199178 | - | - | - | - | - | - | - | - | 034992 | - | - | - |
| 10/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 995566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474416 | 253227 | - |
| 11/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 298285 | - | - | - | - | - | 298546 | 692238 | 101272 | - | - | - | - | - |
| 12/11 | CN | 755914 | 879516 | 647492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 978955 | - | - | 494745 | - | 815945 | - | - | - | - | - | - |
| 14/11 | T.Ba | - | - | - | - | 630229 | 205547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629780 |
| 15/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 671811 | 438348 | - | - | - | - | 341328 | - | - | - | - |
| 16/11 | T.Năm | - | - | - | 324301 | - | - | - | - | 092098 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429638 | - | - | - |
| 17/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 902049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 478525 | 649443 | - |
| 18/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 227867 | - | - | - | - | - | 445376 | 081430 | 033554 | - | - | - | - | - |
| 19/11 | CN | 961484 | 615960 | 710668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168350 | - | - | 463710 | - | 346003 | - | - | - | - | - | - |
| 21/11 | T.Ba | - | - | - | - | 378081 | 954344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 959823 |
| 22/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 527815 | 187240 | - | - | - | - | 107700 | - | - | - | - |
| 23/11 | T.Năm | - | - | - | 374911 | - | - | - | - | 111468 | - | - | - | - | - | - | - | - | 023632 | - | - | - |
| 24/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 453096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 231231 | 416230 | - |
| 25/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 504117 | - | - | - | - | - | 058823 | 187173 | 736932 | - | - | - | - | - |
| 26/11 | CN | 620552 | 350037 | 094895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629790 | - | - | 239358 | - | 674312 | - | - | - | - | - | - |
| 28/11 | T.Ba | - | - | - | - | 552155 | 467228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507876 |
| 29/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370295 | 643993 | - | - | - | - | 531531 | - | - | - | - |
| 30/11 | T.Năm | - | - | - | 925874 | - | - | - | - | 917173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173171 | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
04/11
Bình Phước, Long An
→ cùng đuôi
6
05/11
Đà Lạt, Tiền Giang
→ cùng đuôi
2
06/11
Cà Mau, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
8
08/11
Cần Thơ, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
9
10/11
Bình Dương, Trà Vinh
→ cùng đuôi
6
13/11
Cà Mau, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
5
15/11
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
8
16/11
Bình Thuận, Tây Ninh
→ cùng đuôi
8
20/11
Cà Mau, Đồng Tháp
→ cùng đuôi
0
22/11
Đồng Nai, Sóc Trăng
→ cùng đuôi
0
25/11
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
3