Bảng Đặc Biệt Miền Nam Tháng 11/2024
| Ngày | Thứ | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | An Giang | Bạc Liêu | Bến Tre | Bình Dương | Bình Phước | Bình Thuận | Cà Mau | Cần Thơ | Đồng Nai | Đồng Tháp | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An | Sóc Trăng | Tây Ninh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 044059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332200 | 585119 | - |
| 02/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 223267 | - | - | - | - | - | 896836 | 365883 | 549383 | - | - | - | - | - |
| 03/11 | CN | 657330 | 645811 | 329174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506409 | - | - | 533584 | - | 066832 | - | - | - | - | - | - |
| 05/11 | T.Ba | - | - | - | - | 889575 | 868900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 938870 |
| 06/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388089 | 158274 | - | - | - | - | 103117 | - | - | - | - |
| 07/11 | T.Năm | - | - | - | 128127 | - | - | - | - | 333007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244975 | - | - | - |
| 08/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 241914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165737 | 605144 | - |
| 09/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 302648 | - | - | - | - | - | 495197 | 956097 | 476512 | - | - | - | - | - |
| 10/11 | CN | 909254 | 319855 | 323440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730200 | - | - | 968131 | - | 392426 | - | - | - | - | - | - |
| 12/11 | T.Ba | - | - | - | - | 613037 | 980585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 941944 |
| 13/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437148 | 211173 | - | - | - | - | 693896 | - | - | - | - |
| 14/11 | T.Năm | - | - | - | 350440 | - | - | - | - | 259354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 687793 | - | - | - |
| 15/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 332825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 084786 | 305220 | - |
| 16/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 482604 | - | - | - | - | - | 738756 | 344734 | 056172 | - | - | - | - | - |
| 17/11 | CN | 688830 | 833062 | 271382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 807877 | - | - | 901085 | - | 233941 | - | - | - | - | - | - |
| 19/11 | T.Ba | - | - | - | - | 706480 | 518955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 852560 |
| 20/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273288 | 069961 | - | - | - | - | 958652 | - | - | - | - |
| 21/11 | T.Năm | - | - | - | 524341 | - | - | - | - | 447539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 075184 | - | - | - |
| 22/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 960742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 873697 | 567629 | - |
| 23/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 684222 | - | - | - | - | - | 091787 | 135605 | 966343 | - | - | - | - | - |
| 24/11 | CN | 816791 | 814764 | 530452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/11 | T.Hai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 038446 | - | - | 744864 | - | 258650 | - | - | - | - | - | - |
| 26/11 | T.Ba | - | - | - | - | 109732 | 679006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614634 |
| 27/11 | T.Tư | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351306 | 193316 | - | - | - | - | 563100 | - | - | - | - |
| 28/11 | T.Năm | - | - | - | 668983 | - | - | - | - | 838992 | - | - | - | - | - | - | - | - | 542451 | - | - | - |
| 29/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | 211942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850657 | 766403 | - |
| 30/11 | T.Bảy | - | - | - | - | - | - | - | 208677 | - | - | - | - | - | 965779 | 951312 | 042858 | - | - | - | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
01/11
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
9
02/11
TP Hồ Chí Minh, Long An
→ cùng đuôi
3
05/11
Bến Tre, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
0
07/11
An Giang, Bình Thuận
→ cùng đuôi
7
08/11
Bình Dương, Vĩnh Long
→ cùng đuôi
4
09/11
Hậu Giang, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
7
16/11
Bình Phước, TP Hồ Chí Minh
→ cùng đuôi
4
17/11
Kiên Giang, Tiền Giang
→ cùng đuôi
2
19/11
Bạc Liêu, Vũng Tàu
→ cùng đuôi
0
27/11
Cần Thơ, Đồng Nai
→ cùng đuôi
6