Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 10/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 532702 | - | - | - | - | - | - | 109333 | - |
| 02/10 | T.Tư | 193108 | - | - | - | 021954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03/10 | T.Năm | - | - | - | 117930 | - | - | - | - | - | - | 573568 | - | - | 852571 |
| 04/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 964733 | 960295 | - | - | - | - | - |
| 05/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 429217 | - | 063322 | - | - | - | - | 007725 | - | - |
| 06/10 | CN | 905378 | 641400 | 025694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/10 | T.Hai | - | - | 021412 | - | - | - | - | - | - | 502848 | - | - | - | - |
| 08/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 855757 | - | - | - | - | - | - | 205857 | - |
| 09/10 | T.Tư | 932806 | - | - | - | 501185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/10 | T.Năm | - | - | - | 678316 | - | - | - | - | - | - | 052033 | - | - | 110727 |
| 11/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 127515 | 032109 | - | - | - | - | - |
| 12/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 753517 | - | 847643 | - | - | - | - | 581844 | - | - |
| 13/10 | CN | 102182 | 275950 | 491090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/10 | T.Hai | - | - | 386552 | - | - | - | - | - | - | 144220 | - | - | - | - |
| 15/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 869647 | - | - | - | - | - | - | 493020 | - |
| 16/10 | T.Tư | 322496 | - | - | - | 912964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/10 | T.Năm | - | - | - | 432620 | - | - | - | - | - | - | 283869 | - | - | 789791 |
| 18/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 109990 | 131169 | - | - | - | - | - |
| 19/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 379887 | - | 665811 | - | - | - | - | 261602 | - | - |
| 20/10 | CN | 853766 | 080332 | 026275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/10 | T.Hai | - | - | 855967 | - | - | - | - | - | - | 418659 | - | - | - | - |
| 22/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 597890 | - | - | - | - | - | - | 146601 | - |
| 23/10 | T.Tư | 647225 | - | - | - | 569773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/10 | T.Năm | - | - | - | 122309 | - | - | - | - | - | - | 119997 | - | - | 899897 |
| 25/10 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 588840 | 351305 | - | - | - | - | - |
| 26/10 | T.Bảy | - | - | - | - | 488083 | - | 169030 | - | - | - | - | 037476 | - | - |
| 27/10 | CN | 577483 | 602156 | 271494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/10 | T.Hai | - | - | 685419 | - | - | - | - | - | - | 304199 | - | - | - | - |
| 29/10 | T.Ba | - | - | - | - | - | 185855 | - | - | - | - | - | - | 070699 | - |
| 30/10 | T.Tư | 145723 | - | - | - | 136481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31/10 | T.Năm | - | - | - | 118793 | - | - | - | - | - | - | 980802 | - | - | 171350 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
08/10
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
7
13/10
Kon Tum, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
0
24/10
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
7
28/10
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
9