Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 11/2023
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | T.Tư | 951961 | - | - | - | 393193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02/11 | T.Năm | - | - | - | 943306 | - | - | - | - | - | - | 652366 | - | - | 434240 |
| 03/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 851265 | 659770 | - | - | - | - | - |
| 04/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 605606 | - | 498917 | - | - | - | - | 188544 | - | - |
| 05/11 | CN | 508714 | 399236 | 802913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11 | T.Hai | - | - | 451974 | - | - | - | - | - | - | 372081 | - | - | - | - |
| 07/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 538932 | - | - | - | - | - | - | 902182 | - |
| 08/11 | T.Tư | 132963 | - | - | - | 393019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09/11 | T.Năm | - | - | - | 393574 | - | - | - | - | - | - | 796730 | - | - | 130076 |
| 10/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 123076 | 317566 | - | - | - | - | - |
| 11/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 029456 | - | 243185 | - | - | - | - | 296872 | - | - |
| 12/11 | CN | 294353 | 708474 | 821295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13/11 | T.Hai | - | - | 183275 | - | - | - | - | - | - | 434308 | - | - | - | - |
| 14/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 312151 | - | - | - | - | - | - | 346995 | - |
| 15/11 | T.Tư | 803902 | - | - | - | 733872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/11 | T.Năm | - | - | - | 835628 | - | - | - | - | - | - | 249035 | - | - | 983396 |
| 17/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 724015 | 829996 | - | - | - | - | - |
| 18/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 640591 | - | 919424 | - | - | - | - | 274561 | - | - |
| 19/11 | CN | 868856 | 908406 | 208763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/11 | T.Hai | - | - | 968527 | - | - | - | - | - | - | 829687 | - | - | - | - |
| 21/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 546904 | - | - | - | - | - | - | 069039 | - |
| 22/11 | T.Tư | 207691 | - | - | - | 388440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/11 | T.Năm | - | - | - | 700957 | - | - | - | - | - | - | 935249 | - | - | 192955 |
| 24/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 420075 | 419588 | - | - | - | - | - |
| 25/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 908857 | - | 721110 | - | - | - | - | 815234 | - | - |
| 26/11 | CN | 882509 | 878232 | 761434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/11 | T.Hai | - | - | 533609 | - | - | - | - | - | - | 401919 | - | - | - | - |
| 28/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 946593 | - | - | - | - | - | - | 355220 | - |
| 29/11 | T.Tư | 515249 | - | - | - | 067158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/11 | T.Năm | - | - | - | 832616 | - | - | - | - | - | - | 247509 | - | - | 627606 |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/11
Bình Định, Quảng Bình
→ cùng đuôi
6
07/11
Đắk Lắk, Quảng Nam
→ cùng đuôi
2
10/11
Gia Lai, Ninh Thuận
→ cùng đuôi
6
15/11
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
2
18/11
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
1
19/11
Khánh Hòa, Kon Tum
→ cùng đuôi
6
20/11
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
7
27/11
Thừa Thiên Huế, Phú Yên
→ cùng đuôi
9
30/11
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
6