Bảng Đặc Biệt Miền Trung Tháng 11/2024
| Ngày | Thứ | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Bình Định | Đà Nẵng | Đắk Lắk | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Phú Yên | Quảng Bình | Quảng Ngãi | Quảng Nam | Quảng Trị |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 721289 | 108195 | - | - | - | - | - |
| 02/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 657409 | - | 963070 | - | - | - | - | 789160 | - | - |
| 03/11 | CN | 950381 | 921662 | 083283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04/11 | T.Hai | - | - | 379343 | - | - | - | - | - | - | 074334 | - | - | - | - |
| 05/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 491742 | - | - | - | - | - | - | 312058 | - |
| 06/11 | T.Tư | 863063 | - | - | - | 653585 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07/11 | T.Năm | - | - | - | 841294 | - | - | - | - | - | - | 255609 | - | - | 541834 |
| 08/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 067741 | 576049 | - | - | - | - | - |
| 09/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 040820 | - | 992448 | - | - | - | - | 880968 | - | - |
| 10/11 | CN | 620914 | 783019 | 246747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/11 | T.Hai | - | - | 025976 | - | - | - | - | - | - | 120039 | - | - | - | - |
| 12/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 283697 | - | - | - | - | - | - | 681461 | - |
| 13/11 | T.Tư | 318229 | - | - | - | 442829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/11 | T.Năm | - | - | - | 679346 | - | - | - | - | - | - | 481427 | - | - | 667317 |
| 15/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 740576 | 113054 | - | - | - | - | - |
| 16/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 384534 | - | 265698 | - | - | - | - | 171870 | - | - |
| 17/11 | CN | 082849 | 126285 | 937159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/11 | T.Hai | - | - | 833715 | - | - | - | - | - | - | 632639 | - | - | - | - |
| 19/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 491946 | - | - | - | - | - | - | 933571 | - |
| 20/11 | T.Tư | 451065 | - | - | - | 447652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/11 | T.Năm | - | - | - | 172279 | - | - | - | - | - | - | 654534 | - | - | 891413 |
| 22/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 722291 | 127000 | - | - | - | - | - |
| 23/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 477718 | - | 387200 | - | - | - | - | 122218 | - | - |
| 24/11 | CN | 890780 | 735091 | 369412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25/11 | T.Hai | - | - | 312662 | - | - | - | - | - | - | 020768 | - | - | - | - |
| 26/11 | T.Ba | - | - | - | - | - | 691635 | - | - | - | - | - | - | 172564 | - |
| 27/11 | T.Tư | 999670 | - | - | - | 582478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/11 | T.Năm | - | - | - | 398179 | - | - | - | - | - | - | 040518 | - | - | 260871 |
| 29/11 | T.Sáu | - | - | - | - | - | - | - | 127104 | 229799 | - | - | - | - | - |
| 30/11 | T.Bảy | - | - | - | - | 954309 | - | 613708 | - | - | - | - | 304879 | - | - |
🔴 Ngày có 2+ đài trùng đuôi giải ĐB:
02/11
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
0
07/11
Bình Định, Quảng Trị
→ cùng đuôi
4
09/11
Đắk Nông, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
13/11
Khánh Hòa, Đà Nẵng
→ cùng đuôi
9
14/11
Quảng Bình, Quảng Trị
→ cùng đuôi
7
17/11
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế
→ cùng đuôi
9
23/11
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
8
30/11
Đà Nẵng, Quảng Ngãi
→ cùng đuôi
9